IMI Norgren诺冠,紧凑型气缸,紧凑型气缸
IMI Norgren诺冠,紧凑型气缸,紧凑型气缸
双作用 Ø 12 … 100 mm 
  • 型材气缸
  • 服务说明:1.由埃迈诺冠发货,并提供售后服务。2.因库存实时变化,请购买时确认库存数量。具体发货时间以实际发货为准!
  • 部分产品购买需满足最低起订量,请先联系销售或在线客服查询后再下单。
选型工具

缸径Φ
  • 全部
行程mm
  • 全部
  • 行程mm
接口尺寸
  • 全部
应用行业
  • 全部
型号 缸径Φ 行程mm 接口尺寸 应用行业 品牌 货期(天) 价格(元) 购买量
RA/192100/M/220 100 220 G1/8 工业自动化行业 IMI Norgren 141 ***4.67
CM/712100/MB/10 100 10 G1/2 工业自动化行业 IMI Norgren 28 ***0.01
CM/712025/MXB/40 25 40 M5 工业自动化行业 IMI Norgren 28 **7.62
RA/192100/M/370 100 370 G1/8 工业自动化行业 IMI Norgren 141 ***3.44
CM/712100/MA/75 100 75 G1/2 工业自动化行业 IMI Norgren 28 ***6.56
CM/712025/MXB/35 25 35 M5 工业自动化行业 IMI Norgren 28 **4.56
CM/712100/MA/50 100 50 G1/2 工业自动化行业 IMI Norgren 28 ***6.80
CM/712025/MXB/30 25 30 M5 工业自动化行业 IMI Norgren 28 **1.51
RA/192125/M/125 125 125 G1/4 工业自动化行业 IMI Norgren 141 ***6.33
CM/712100/MA/5 100 5 G1/2 工业自动化行业 IMI Norgren 28 ***7.77
CM/712025/MXB/25 25 25 M5 工业自动化行业 IMI Norgren 28 **5.39
RA/192125/MX/30 125 30 G1/4 工业自动化行业 IMI Norgren 28 ***2.82
CM/712100/MA/45 100 45 G1/2 工业自动化行业 IMI Norgren 28 ***0.69
CM/712025/MXB/20 25 20 M5 工业自动化行业 IMI Norgren 28 **2.33
RA/192125/M/70 125 70 G1/4 工业自动化行业 IMI Norgren 141 ***2.36
RA/192032/JM/40 - 行程mm - - - 81 **7.57
CM/712100/MA/40 100 40 G1/2 工业自动化行业 IMI Norgren 28 ***8.45
CM/712025/MXB/15 25 15 M5 工业自动化行业 IMI Norgren 28 **9.27
RA/192125/MX/70 125 70 G1/4 工业自动化行业 IMI Norgren 141 ***4.82
CM/712100/MA/35 100 35 G1/2 工业自动化行业 IMI Norgren 28 ***9.28